동행복권 전국 로또 명당 순위 TOP100 (24.11.05)
전국 로또 명당 순위
많은 분들이 로또 명당을 찾고 있습니다. 전국의 로또 명당을 1위부터 100위까지 찾아보았습니다. 1위부터 10위까지는 최근 정보를 토대로 입력하였습니다. 나머지 명당 순위는 262회부터 집계되었으니 참고 부탁드립니다. 그럼 전국 로또 명당 TOP100을 알아보겠습니다.
전국 로또 명당 순위 TOP1부터 TOP5
1위 인터넷 복권판매점
1등 81회 2등 525회
최근 1등 1143회 (24.10.26)
전국 최고의 로또 명당은 인터넷 복권판매점입니다. 동행복권에서 운영하는 홈페이지에서 로또를 판매하고 있으며 다른 복권들도 구매가 가능합니다. 인터넷 로또에 대해 궁금하시다면 밑에 링크를 확인해주세요.
2위 스파
1등 52회 2등 228회
최근 1등 1121회 (24.05.25)
명실상부 오프라인 로또 명당 TOP1입니다. 최근 1등 소식이 뜸 하지만 그만큼 가능성이 높다고 생각합니다. 최근 부일카에서 1등이 나왔기때문에 스파의 1등 당첨이 기대가 됩니다.
3위 부일카서비스
1등 50회 2등 224회
최근 1등 1144회 (24.11.02)
스파와 함께 로또 명당 쌍두마차입니다. 최근 2달간 1등 2회에 당첨되며 명당의 면모를 보여주고 있습니다. 스파의 1등이 뜸해지면서 1등 횟수가 비슷해지고 있습니다. 최근 기세가 좋아 기대할만 합니다.
4위 일등복권편의점
1등 31회 2등 147회
최근 1등 1093회 (23.11.11)
작년 빼빼로데이 이후 1등 당첨이 뜸하지만 그만큼 1등 확률이 올라간다고 생각이 됩니다. 대구에서는 세진전자통신과 함께 대구 로또 명당으로 유명합니다. 1등이 나온지 1년이 다되가는 만큼 기대해 봐도 좋을 것 같습니다.
5위 로또명당인주점
1등 27회 2등 123회
최근 1등 1102회 (24.01.13)
작년에 가장 핫했던 로또명당 인주점 입니다. 작년에 2회 연속 1등에 당첨되며 주목을 받았습니다. 하지만 최근 1등 당첨은 뜸합니다. 2등이 간간히 나오고 있어서 기대를 해볼 수 있겠습니다.
전국 로또 명당 TOP100 알아보기
다음은 전국 로또 명당 TOP100을 소개하겠습니다. 생각보다 다양한 지역에 명당이 있으니 참고해주세요.
전국 로또 명당 TOP 100 |
||||
---|---|---|---|---|
순위 | 상호 | 1등 | 2등 | 최근 1등 당첨 회차 |
1 | 인터넷 복권판매점 | 81 | 525 | 최근 1등 1143회 (24.10.26) |
주소 | 서울 서초구 서초동 동행복권 | |||
2 | 스파 | 52 | 228 | 최근 1등 1121회 (24.05.25) |
주소 | 서울 노원구 동일로 1493 주동10단종합상가111 | |||
3 | 부일카서비스 | 50 | 224 | 최근 1등 1144회 (24.11.02) |
주소 | 부산 동구 자성로133번길 55 | |||
4 | 일등복권편의점 | 31 | 147 | 최근 1등 1093회 (23.11.11) |
주소 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | |||
5 | 로또명당인주점 | 27 | 123 | 최근 1등 1102회 (24.01.13) |
주소 | 충남 아산시 서해로 519-2 | |||
6 | 로또휴게실 | 27 | 109 | 최근 1등 1128회 (24.07.13) |
주소 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | |||
7 | 세진전자통신 | 24 | 95 | 최근 1등 1112회 (24.03.23) |
주소 | 대구 서구 서대구로 156 | |||
8 | 목화휴게소 | 21 | 116 | 최근 1등 1128회 (24.07.13) |
주소 | 경남 사천시 사천대로 912 | |||
9 | 뉴빅마트 | 21 | 68 | 최근 1등 1088회 (23.10.07) |
주소 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | |||
10 | 잠실매점 | 20 | 93 | 최근 1등 1106회 (24.02.10) |
주소 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | |||
11 | 로또킹 | 19 | 71 | 최근 1등 1106회 (24.02.10) |
주소 | 서울 영등포구 영중로 2 1층 | |||
12 | 제이복권방 | 16 | 114 | 최근 1등 1143회 (24.10.26) |
주소 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | |||
13 | 복권백화점 | 15 | 45 | 최근 1등 1080회 (23.08.12) |
주소 | 경기 파주시 평화로 70 | |||
14 | 오천억복권방 | 14 | 42 | 최근 1등 1130회 (24.07.27) |
주소 | 광주 서구 상무대로 1087 | |||
15 | 돈벼락맞는곳 | 13 | 73 | 최근 1등 1136회 (24.09.07) |
주소 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | |||
16 | 영화유통(1등복권방) | 13 | 65 | 최근 1등 1144회 (24.11.02) |
주소 | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | |||
17 | 오케이상사 | 13 | 60 | 최근 1등 1136회 (24.09.07) |
주소 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내 100호 매점 | |||
18 | 알리바이(나주점) | 13 | 39 | 최근 1등 1138회 (24.09.21) |
주소 | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 | |||
19 | 행운복권방 | 12 | 37 | 최근 1등 1019회 (22.06.11) |
주소 | 경기 포천시 솔모루로 86-1 | |||
20 | 썬마트 | 12 | 29 | 최근 1등 1140회 (24.10.05) |
주소 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | |||
21 | 대박천하마트 | 11 | 69 | 최근 1등 1125회 (24.06.22) |
주소 | 인천 부평구 굴포로 48 | |||
22 | 복권명당(서부점) | 11 | 63 | 최근 1등 1090회 (23.10.21) |
주소 | 대구 달서구 월배로 452 | |||
23 | 알리바이 | 11 | 55 | 최근 1등 1096회 (23.12.02) |
주소 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | |||
24 | 목동식품 | 11 | 38 | 최근 1등 1095회 (23.11.25) |
주소 | 서울 중랑구 동일로 919 | |||
25 | 라이프마트 | 11 | 36 | 최근 1등 1050회 (23.01.14) |
주소 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 | |||
26 | 종합가판점 | 10 | 73 | 최근 1등 1133회 (24.08.17) |
주소 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 | |||
27 | 천하명당복권방(수원) | 10 | 59 | 최근 1등 1107회 (24.02.17) |
주소 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | |||
28 | 올인(allin) | 10 | 59 | 최근 1등 1119회 (24.05.11) |
주소 | 경기 화성시 3.1만세로 1147 | |||
29 | 북마산복권전문점 | 10 | 44 | 최근 1등 1105회 (24.02.03) |
주소 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 | |||
30 | 노다지복권방(용인) | 10 | 43 | 최근 1등 1121회 (24.05.25) |
주소 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 | |||
31 | 천하명당복권방(거제) | 10 | 30 | 최근 1등 1125회 (24.06.22) |
주소 | 경남 거제시 옥포성안로 60 | |||
32 | 노다지복권방(인천) | 10 | 28 | 최근 1등 1058회 (23.03.11) |
주소 | 인천 미추홀구 한나루로 400 학익시장 외7필지 125호 | |||
33 | 현대장미슈퍼 | 10 | 26 | 최근 1등 1108회 (24.02.24) |
주소 | 전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트 1층 108호 | |||
34 | 행운복권방 보생당건강원 | 10 | 22 | 최근 1등 1086회 (23.09.23) |
주소 | 전북 익산시 무왕로 1268 | |||
35 | 갈렙분식한식 | 10 | 19 | 최근 1등 1014회 (22.05.07) |
주소 | 서울 중랑구 용마산로 115번길 92 | |||
36 | CU 노서점 | 10 | 7 | 최근 1등 1024회 (22.07.16) |
주소 | 경북 경주시 금성로259번길 38 1층 CU 노서점내 | |||
37 | 월드24시 | 9 | 53 | 최근 1등 1098회 (23.12.16) |
주소 | 서울 은평구 통일로 855-15 | |||
38 | 영광정보통신 | 9 | 44 | 최근 1등 1073회 (23.06.24) |
주소 | 서울 성북구 화랑로 92 1층 우측1호 | |||
39 | 복권전문점 | 9 | 44 | 최근 1등 1113회 (24.03.30) |
주소 | 인천 부평구 원적로 437 | |||
40 | 또또복권방 | 9 | 40 | 최근 1등 956회 (21.03.27) |
주소 | 전북 익산시 고봉로32길 3 | |||
41 | 행복충전소 | 9 | 38 | 최근 1등 1027회 (22.08.06) |
주소 | 경기 평택시 탄현로 332-2 | |||
42 | 복권나라 | 9 | 35 | 최근 1등 1070회 (23.06.03) |
주소 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 | |||
43 | 명당골복권방 | 9 | 26 | 최근 1등 1108회 (24.02.24) |
주소 | 경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 | |||
44 | 한꿈복권방 | 9 | 23 | 최근 1등 1143회 (24.10.26) |
주소 | 울산 중구 번영로 586 | |||
45 | 김포로또 | 9 | 12 | 최근 1등 1046회 (22.12.17) |
주소 | 경기 김포시 돌문로 48 한솔프라자101 | |||
46 | 아이러브마트복권방 | 9 | 10 | 최근 1등 1062회 (23.04.08) |
주소 | 울산 중구 유곡로 19-1 | |||
47 | 중앙로또 | 9 | 7 | 최근 1등 1116회 (24.04.20) |
주소 | 경북 칠곡군 북삼로 41 복권판매점 | |||
48 | 씨스페이스 세방매점 | 8 | 73 | 최근 1등 1129회 (24.07.20) |
주소 | 경북 경주시 산업로 4447 | |||
49 | 가판점(신문) | 8 | 46 | 최근 1등 875회 (19.09.07) |
주소 | 서울 영등포구 양평로 50-2 | |||
50 | NG24 | 8 | 45 | 최근 1등 1055회 (23.02.18) |
주소 | 경북 칠곡군 북중리3길 59 | |||
51 | 천하명당복권 | 8 | 42 | 최근 1등 1119회 (24.05.11) |
주소 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 | |||
52 | 마두역상행선 가판대 | 8 | 39 | 최근 1등 859회 (19.05.18) |
주소 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 교보생명 일산사옥 마두역상행선가판대 | |||
53 | 로터리편의마트 | 8 | 37 | 최근 1등 1112회 (24.03.23) |
주소 | 경북 포항시 북구 서동로 85 육거리 | |||
54 | 행복한사람들(흥부네) | 8 | 36 | 최근 1등 1043회 (22.11.26) |
주소 | 경기 광주시 경충대로 763 | |||
55 | 종합복권방 | 8 | 34 | 최근 1등 1106회 (24.02.10) |
주소 | 전남 해남군 해남로 34 종합복권방편의점 | |||
56 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 | 8 | 32 | 최근 1등 1087회 (23.09.30) |
주소 | 전북 전주시 덕진구 가리내로 26 | |||
57 | 노다지복권방 (시흥) | 8 | 26 | 최근 1등 1104회 (24.01.27) |
주소 | 경기 시흥시 복지로 103-1 1층 상가 | |||
58 | 북문복권방 | 8 | 25 | 최근 1등 1057회 (23.03.04) |
주소 | 경기 수원시 장안구 정조로 927-1 | |||
59 | 대성기획 | 8 | 24 | 최근 1등 1135회 (24.08.31) |
주소 | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 | |||
60 | 25시슈퍼 | 8 | 22 | 최근 1등 1142회 (24.10.19) |
주소 | 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자 1층 107호 | |||
61 | 대박마트복권방 | 8 | 14 | 최근 1등 1118회 (24.05.04) |
주소 | 충남 아산시 음봉로 844 행복한순복음교회 태화상가 1층 103호 | |||
62 | 셀프카메라 | 7 | 54 | 최근 1등 1118회 (24.05.04) |
주소 | 부산 부산진구 가야대로443번길 30 | |||
63 | 다니엘사 | 7 | 47 | 최근 1등 1075회 (23.07.08) |
주소 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 두산위브아파트 101호 | |||
64 | 로또명당가두판매점 | 7 | 43 | 최근 1등 1065회 (23.04.29) |
주소 | 경기 안양시 동안구 경수대로 848-2 동안구가로판매대 | |||
65 | 교통카드충전소 | 7 | 38 | 최근 1등 1136회 (24.09.07) |
주소 | 경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번 출구 | |||
66 | 천하명당복권방 | 7 | 38 | 최근 1등 1140회 (24.10.05) |
주소 | 충남 홍성군 조양로 180 | |||
67 | 로또복권 두정점 | 7 | 36 | 최근 1등 1100회 (23.12.30) |
주소 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩 104호 | |||
68 | 로또복권 하대점 | 7 | 33 | 최근 1등 1052회 (23.01.28) |
주소 | 경남 진주시 도롱로 188 | |||
69 | 종합복권슈퍼 | 7 | 33 | 최근 1등 1104회 (24.01.27) |
주소 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩 104 | |||
70 | 보람복권방 | 7 | 32 | 최근 1등 1119회 (24.05.11) |
주소 | 울산 남구 화합로 194 18-1 | |||
71 | 흥건슈퍼 | 7 | 31 | 최근 1등 1120회 (24.05.18) |
주소 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트 상가 흥건슈퍼 | |||
72 | 서재강변로또 | 7 | 30 | 최근 1등 962회 (21.05.08) |
주소 | 대구 달성군 다사읍 서재로 172 | |||
73 | 평안당 | 7 | 30 | 최근 1등 948회 (21.01.30) |
주소 | 서울 종로구 종로 219 | |||
74 | 복권명당 | 7 | 29 | 최근 1등 1044회 (22.12.03) |
주소 | 충남 공주시 번영1로 41 | |||
75 | 왕대박복권방 | 7 | 28 | 최근 1등 1072회 (23.06.17) |
주소 | 경북 문경시 중앙로 15 | |||
76 | 메트로센터점 | 7 | 28 | 최근 1등 1128회 (24.07.13) |
주소 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터 C412호 | |||
77 | 주택복권방 | 7 | 27 | 최근 1등 1106회 (24.02.10) |
주소 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 | |||
78 | 열두보석복권방 | 7 | 26 | 최근 1등 1028회 (22.08.13) |
주소 | 경기 용인시 기흥구 구갈로 74 구갈스포츠센터 106호 | |||
79 | 소리창고 | 7 | 25 | 최근 1등 1040회 (22.11.05) |
주소 | 서울 강서구 강서로 306 | |||
80 | 복권방 | 7 | 24 | 최근 1등 1084회 (23.09.09) |
주소 | 부산 사하구 장림번영로 25 | |||
81 | 원스탑 | 7 | 20 | 최근 1등 1059회 (23.03.18) |
주소 | 서울 송파구 백제고분로7길 39 | |||
82 | 대광복권방 | 7 | 20 | 최근 1등 1140회 (24.10.05) |
주소 | 전남 화순군 칠중로 55 대광그린상가동 1층 109호 | |||
83 | 서울로또방 | 7 | 20 | 최근 1등 1109회 (24.03.02) |
주소 | 충북 옥천군 삼금로 8 | |||
84 | 공원슈퍼 | 7 | 18 | 최근 1등 1080회 (23.08.12) |
주소 | 경기 수원시 장안구 팔달로 255 1층 | |||
85 | 프로토베팅샵 | 7 | 18 | 최근 1등 1141회 (24.10.12) |
주소 | 부산 중구 국제시장2길 5 4호 | |||
86 | 지원물산 | 7 | 17 | 최근 1등 1082회 (23.08.26) |
주소 | 서울 노원구 공릉로 108 | |||
87 | 데이앤나잇 | 7 | 17 | 최근 1등 1063회 (23.04.15) |
주소 | 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | |||
88 | 버스표판매소 | 7 | 15 | 최근 1등 1092회 (23.11.04) |
주소 | 경기 고양시 덕양구 화신로 76 샘터마을1단지아파트 971번지선 | |||
89 | 대박복권방 | 7 | 15 | 최근 1등 1122회 (24.06.01) |
주소 | 경기 연천군 온골로 57-1 | |||
90 | 행운복권방 | 7 | 15 | 최근 1등 1128회 (24.07.13) |
주소 | 경기 의정부시 충의로 55 | |||
91 | 흥양마중물 | 7 | 12 | 최근 1등 1131회 (24.08.03) |
주소 | 강원 원주시 치악로 2335 1층 | |||
92 | 성심상회 | 7 | 12 | 최근 1등 1111회 (24.03.16) |
주소 | 경북 포항시 북구 불종로 78 | |||
93 | 대운 | 7 | 10 | 최근 1등 1144회 (24.11.02) |
주소 | 경기 김포시 대명항로 209 | |||
94 | 대헬로마트 | 7 | 9 | 최근 1등 1060회 (23.03.25) |
주소 | 서울 도봉구 도봉로170길 8 | |||
95 | 토큰판매소 | 6 | 48 | 최근 1등 898회 (20.02.15) |
주소 | 서울 송파구 바람드리길 62 | |||
96 | 미나식품(로또판매점) | 6 | 44 | 최근 1등 1019회 (22.06.11) |
주소 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | |||
97 | 황금복권마트 | 6 | 43 | 최근 1등 998회 (22.01.15) |
주소 | 경기 이천시 증신로325번길 5 1층 | |||
98 | 마두5번출구가판로또 | 6 | 40 | 최근 1등 850회 (19.03.16) |
주소 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1200 | |||
99 | 대박행진 복권랜드 | 6 | 33 | 최근 1등 1033회 (22.09.17) |
주소 | 경기 파주시 금빛로 22 금촌프라자 107호 | |||
100 | 경성식품 | 6 | 32 | 최근 1등 1090회 (23.10.21) |
주소 | 서울 동대문구 망우로21길 52 |
댓글